Inscrits : 91 Partants : 88 Classés : 88 | |||||||
Place | Dos- sard |
Nom & Prénom | Club / Ville | Sexe | Cat. | Place cat. |
Temps |
1 | 87 | MEUDEC Yoan | TEAM PLATINIUM SIGVARIS | M | SE | 1 | 01:04:54 |
2 | 90 | CHANTELAUZE Stéphane | COURIR LIVRADOIS FOREZ AMBERT (CLF AMBERT) | M | V1 | 1 | 01:08:37 |
3 | 72 | CRETIEN Benoit | VERTAIZON | M | SE | 2 | 01:09:38 |
4 | 77 | CANAUD Christophe | ARVERNE OUTDOOR | M | SE | 3 | 01:10:29 |
5 | 91 | MARCEL Rémy | ALE ECHIROLLES - 3D TRAIL | M | SE | 4 | 01:11:09 |
6 | 80 | SKIERESZ Christophe | E.A.M.Y.A | M | SE | 5 | 01:11:56 |
7 | 35 | LAUMOND Eric | ROYAT | M | SE | 6 | 01:12:14 |
8 | 71 | ALVY Bruno | AS ROMAGNAT | M | V1 | 2 | 01:13:14 |
9 | 83 | VIDAL Aurélien | CLERMONT FERRAND | M | SE | 7 | 01:15:01 |
10 | 42 | VERDIER Gérard | COURIR LIVRADOIS FOREZ AMBERT (CLF AMBERT) | M | V1 | 3 | 01:16:22 |
11 | 85 | CHEREL Ludovic | XTTR LE MONT-DORE | M | SE | 8 | 01:16:37 |
12 | 18 | RÉNIER Joel | FCG THIERS | M | SE | 9 | 01:17:13 |
13 | 88 | MARTIN Frédéric | ARVERNE OUTDOOR | M | V1 | 4 | 01:17:18 |
14 | 64 | MATERINSKY Rémy | ACFA | M | V2 | 1 | 01:17:28 |
15 | 23 | BROQUERIE Florent | BEAUMONT | M | SE | 10 | 01:17:33 |
16 | 45 | GUEDES Fernand | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | M | V1 | 5 | 01:17:43 |
17 | 49 | JONQUERES François | ETOILE DES MONTAGNES - LA TOUR D'AUVERGNE | M | SE | 11 | 01:19:06 |
18 | 32 | TANDEAU DE MARSAC Antoine | FLANTHEY | M | SE | 12 | 01:21:26 |
19 | 37 | CHOUVY Cyril | BOURRINS DU MIDI | M | SE | 13 | 01:21:57 |
20 | 57 | ALMOGUERA Dominique | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | M | V2 | 2 | 01:22:08 |
21 | 9 | LESPINASSE Bruno | RAIDLIGHT VICHY | M | SE | 14 | 01:22:28 |
22 | 39 | LAGARDE Jean Jacques | ESPACE ET COURSE CEBAZAT | M | V1 | 6 | 01:23:07 |
23 | 69 | PAULET Jean Pierre | CHOUCA'S | M | V1 | 7 | 01:23:24 |
24 | 81 | FAVIER Stéphane | CLERMONT FERRAND | M | SE | 15 | 01:23:35 |
25 | 51 | MARONNE Christophe | YDES ATHLETISME | M | V1 | 8 | 01:24:02 |
26 | 15 | LENEPVEU Olivier | AL RIOM | M | SE | 16 | 01:25:16 |
27 | 38 | CLABAUX Geoffray | GERZAT | M | SE | 17 | 01:25:23 |
28 | 73 | RODIER André | ACFA | M | V2 | 3 | 01:25:43 |
29 | 89 | BAMAISON Sylvain | ROOTS BIKES MONTFERRAND | M | SE | 18 | 01:26:22 |
30 | 68 | ASTIC Nicolas | MARSAT | M | SE | 19 | 01:26:36 |
31 | 19 | BRUNEL Vincent | CELLULE | M | SE | 20 | 01:27:18 |
32 | 22 | ALLIROT Fabien | CLERMONT-FD | M | SE | 21 | 01:27:24 |
33 | 55 | PERRIER Didier | BERZET | M | V1 | 9 | 01:27:30 |
34 | 76 | FOURNIER Thierry | CLERMONT FERRAND | M | SE | 22 | 01:27:50 |
35 | 84 | PAYRAUDEAU Rémi | POMPIERS DE CLERMONT FERRAND | M | SE | 23 | 01:28:47 |
36 | 59 | HOTTEBART François | RCC | M | V1 | 10 | 01:29:13 |
37 | 82 | CITERNE Pascal | MONTAIGUT LE BLANC | M | V1 | 11 | 01:29:21 |
38 | 78 | BONNET Cédric | CLERMONT FERRAND | M | SE | 24 | 01:29:25 |
39 | 7 | SIMON Jérôme | CLERMONT-FERRAND | M | SE | 25 | 01:29:25 |
40 | 31 | BRUNEL Jean Francois | VOLVIC | M | V1 | 12 | 01:30:15 |
41 | 63 | THOME Michel | AS IBM LYON | M | V1 | 13 | 01:30:38 |
42 | 26 | MESLOT Jean Marc | ESPACE ET COURSE CEBAZAT | M | V2 | 4 | 01:30:49 |
43 | 29 | RODRIGUES Esrrael | BLANZAT | M | SE | 26 | 01:31:26 |
44 | 48 | TICHIT Anne Laure | CAP AULNAT | F | SE | 1 | 01:31:29 |
45 | 53 | MURATORE Philippe | BEAUMONT ATHLÉTIQUE CLUB | M | V1 | 14 | 01:31:33 |
46 | 34 | MARION Annie | MIREFLEURS | F | V1 | 1 | 01:31:35 |
47 | 30 | BERTHON David | GERZAT | M | SE | 27 | 01:32:13 |
48 | 86 | DESIAGE Gérard | UCCV | M | V1 | 15 | 01:32:47 |
49 | 4 | FONTILLE Philippe | ST BONNET -PRÈS-RIOM | M | V2 | 5 | 01:33:58 |
50 | 33 | AFONSO Omer | MIREFLEURS | M | V1 | 16 | 01:34:25 |
51 | 1 | BARRIER Didier | GERZAT | M | V1 | 17 | 01:34:55 |
52 | 10 | MARTIAL Michael | BEAUMONT ATHLÉTIQUE CLUB | M | V1 | 18 | 01:35:11 |
53 | 79 | BOUYNEAU Eric | RIOM | M | SE | 28 | 01:35:17 |
54 | 75 | LECOIN Philippe | PERIGNAT LES SARLIEVE | M | V2 | 6 | 01:35:29 |
55 | 28 | MIHAILOVIC Pierre | MANSON | M | V2 | 7 | 01:35:31 |
56 | 43 | BILLIAU Raphael | CLERMONT FERRAND | M | V1 | 19 | 01:35:35 |
57 | 54 | BARRAUD Jacques | ACFA | M | V2 | 8 | 01:35:58 |
58 | 66 | GAYTON Christophe | MALAUZAT | M | SE | 29 | 01:36:17 |
59 | 52 | MOINS Bruno | E.M. LA TOUR D'AUVERGNE | M | V1 | 20 | 01:36:27 |
60 | 6 | LEONARD Stephane | ST GEORGES SUR ALLIER | M | SE | 30 | 01:37:00 |
61 | 17 | ORTIZ-ROMAN Pascal | CHAMALIERES | M | SE | 31 | 01:37:16 |
62 | 70 | DA COSTA Thierry | PASS RUNNING | M | SE | 32 | 01:38:38 |
63 | 65 | LESCOP Bernard | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | M | V1 | 21 | 01:38:41 |
64 | 60 | PERROT Laurence | A.L. AUBIERE | F | V1 | 2 | 01:38:45 |
65 | 58 | CONVERTINI Pietro | A.L. AUBIERE | M | V1 | 22 | 01:38:45 |
66 | 47 | LICHERON Jacques | COURNON D'AUVERGNE | M | V2 | 9 | 01:39:01 |
67 | 12 | PORTE Olivier | JOZE | M | SE | 33 | 01:39:05 |
68 | 41 | PIAT Norbert | AMITIE ET NATURE MONTLUCON | M | V1 | 23 | 01:39:52 |
69 | 56 | DARVILLE Romuald | BORT L'ETANG | M | SE | 34 | 01:40:36 |
70 | 61 | BESSAC Patrick | AS IBM LYON | M | V2 | 10 | 01:41:42 |
71 | 67 | GAYTON Nicolas | ST GENEST L'ENFANT | M | SE | 35 | 01:42:00 |
72 | 46 | LICHERON Gérard | LE CENDRE | M | V3 | 1 | 01:42:10 |
73 | 62 | BESSAC Béatrice | AS IBM LYON | F | V1 | 3 | 01:42:14 |
74 | 40 | MISSONNIER Alain | BRON | M | V3 | 2 | 01:43:19 |
75 | 24 | CHAULET Joel | CA PLASSAC | M | V2 | 11 | 01:44:06 |
76 | 74 | PAZZAGLIA Pierre | VOLVIC | M | SE | 36 | 01:44:26 |
77 | 11 | RODDE Nathalie | MONTPENSIER | F | SE | 2 | 01:47:13 |
78 | 50 | PINEAU Jacky | BLANZAT | M | SE | 37 | 01:48:39 |
79 | 20 | DELINIERE Anne Marie | CLERMONT-FERRAND | F | V1 | 4 | 01:49:05 |
80 | 21 | DELINIERE Francois | CLERMONT-FERRAND | M | V1 | 24 | 01:49:06 |
81 | 27 | MIHAILOVIC Martine | MANSON | F | V2 | 1 | 01:51:52 |
82 | 36 | BRUNEL Sandrine | CAP AULNAT | F | V1 | 5 | 01:52:23 |
83 | 44 | CHABOSSON Jean Jacques | CAP AULNAT | M | V2 | 12 | 01:52:32 |
84 | 5 | HARDOUIN Chrystel | CLERMONT-FERRAND | F | SE | 3 | 01:53:37 |
85 | 2 | BAUER Isabelle | CLERMONT-FERRAND | F | SE | 4 | 01:53:37 |
86 | 3 | DRILLON Gael | BEAUMONT | M | SE | 38 | 01:54:01 |
87 | 16 | MATHAT Maryse | COURNON D'AUVERGNE | F | V1 | 6 | 02:08:48 |
88 | 14 | DURAND Stéphane | CAP AULNAT | M | V2 | 13 | 02:08:49 |
16ème édition
samedi 29 novembre 2025